Arme Kinder und ihre Familien
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Forschungskooperation mit dem Ziel, standardisierte Instrumente für die soziale Praxis zu entwickeln, die zur Messung der Bedarfslage armer Kinder sowie zur Sozialraumanalyse verwendet werden können...
Kooperationspartner | Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart |
VertreterIn Kooperationspartner | Herr Prälat Monsignore Wolfgang Tripp (Diözesancaritasdirektor Rottenburg-Stuttgart) |
Weitere Akteure | Werner Strube (Kompetenzzentrum Sozialpolitik, stv. Leitung) Renate Bock (Kompetenzzentrum Sozialpolitik, Kompetenzfeld Gesundheit) |
Inhalt der Forschungskooperation | Das strategische Verbandsprojekt „Arme Kinder und ihre Familien“ des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart schließt an die Ergebnisse der Studie Die Menschen hinter den Zahlen - Arme Kinder und ihre Familien in Baden-Württemberg von 2009 an. Das Projekt sieht vor, auf der Grundlage der Studienergebnisse die Hilfen für arme Familien weiter zu entwickeln. Im Wesentlichen leitend ist die in der o.g. Studie vorgenommene sozialarbeitswissenschaftliche Definition von Kinderarmut als „Mangel an fundamentalen Entwicklung- und Teilhabechancen“, wobei nun insbesondere die Perspektive des Kindes im Vordergrund stehen soll. Mit Rückbezug auf verschiedene Teilprojekte der Caritas, die als Themenschwerpunkte Sozialraumorientierung und Empowerment zur Verbesserung der Entwicklungschancen benachteiligter Kinder und der Lebenslagen armer Familien verfolgen, werden standardisierte Instrumente für die Praxis generiert:
|
Projektleitung | Prof. Dr. Susanne Schäfer-Walkmann |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Constanze Störk-Biber, M.A. |
Projektdauer | August 2011 bis Dezember 2012 |
Zuordnung |
Wissenschaftliche Begleitevaluation |
Forschungsmethoden | Theoriegeleitete Entwicklung von Analyseinstrumenten |